Styropian Swisspor EPS 100 036 Dach podłoga
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Swisspor EPS 100 Dach Podłoga – Twardy styropian izolacyjny (λD 0,036)
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla inwestycji |
|---|---|---|
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤ 0,036 W/m·K | Wybitna energooszczędność i niższe rachunki |
| Naprężenie ściskające CS(10) | ≥ 100 kPa | Nośność do 3000 kg/m² – brak osiadania posadzki |
| Wytrzymałość na zginanie BS | ≥ 150 kPa | Odporność na pękanie i uszkodzenia montażowe |
| Klasa reakcji na ogień | E | Bezpieczeństwo (produkt samogasnący) |
| Wymiary płyt (Prosta / Frez) | 1000x500 / 980x480 mm | Precyzyjne dopasowanie i brak mostków (frez) |
Główne zastosowanie
- Podłogi: Izolacja cieplna podłóg na gruncie oraz stropów między kondygnacjami (również w systemach ogrzewania podłogowego).
- Dachy płaskie: Ocieplenie stropodachów o konstrukcji betonowej lub lekkiej (blacha trapezowa), wentylowanych i niewentylowanych.
- Tarasy i balkony: Jako twarda warstwa pod wylewki dociskowe.
- Elementy konstrukcyjne: Izolacja wieńców, nadproży i ościeży.
- UWAGA: Prace ociepleniowe należy prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.
Logistyka - Pełne tabele pakowania
Krawędź PROSTA (1000x500 mm)
| Gr. [mm] | Szt. / op. | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 28,0 | 0,280 | 0,25 |
| 20 | 30 | 15,0 | 0,300 | 0,55 |
| 30 | 20 | 10,0 | 0,300 | 0,80 |
| 40 | 15 | 7,5 | 0,300 | 1,10 |
| 50 | 12 | 6,0 | 0,300 | 1,35 |
| 60 | 10 | 5,0 | 0,300 | 1,65 |
| 70 | 8 | 4,0 | 0,280 | 1,90 |
| 80 | 7 | 3,5 | 0,280 | 2,20 |
| 90 | 6 | 3,0 | 0,270 | 2,50 |
| 100 | 6 | 3,0 | 0,300 | 2,75 |
| 110 | 5 | 2,5 | 0,275 | 3,05 |
| 120 | 5 | 2,5 | 0,300 | 3,30 |
| 130 | 4 | 2,0 | 0,260 | 3,60 |
| 140 | 4 | 2,0 | 0,280 | 3,85 |
| 150 | 4 | 2,0 | 0,300 | 4,15 |
| 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 4,40 |
| 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 4,70 |
| 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 5,00 |
| 190 | 3 | 1,5 | 0,285 | 5,25 |
| 200 | 3 | 1,5 | 0,300 | 5,55 |
| 210 | 2 | 1,0 | 0,210 | 5,80 |
| 220 | 2 | 1,0 | 0,220 | 6,10 |
| 230 | 2 | 1,0 | 0,230 | 6,35 |
| 240 | 2 | 1,0 | 0,240 | 6,65 |
| 250 | 2 | 1,0 | 0,250 | 6,90 |
| 260 | 2 | 1,0 | 0,260 | 7,20 |
| 270 | 2 | 1,0 | 0,270 | 7,50 |
| 280 | 2 | 1,0 | 0,280 | 7,75 |
| 290 | 2 | 1,0 | 0,290 | 8,05 |
| 300 | 2 | 1,0 | 0,300 | 8,30 |
Krawędź FREZOWANA (980x480 mm)
| Gr. [mm] | Szt. / op. | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5,64 | 0,282 | 1,35 |
| 60 | 10 | 4,70 | 0,282 | 1,65 |
| 70 | 8 | 3,76 | 0,263 | 1,90 |
| 80 | 7 | 3,29 | 0,263 | 2,20 |
| 90 | 6 | 2,82 | 0,254 | 2,50 |
| 100 | 6 | 2,82 | 0,282 | 2,75 |
| 110 | 5 | 2,35 | 0,259 | 3,05 |
| 120 | 5 | 2,35 | 0,282 | 3,30 |
| 130 | 4 | 1,88 | 0,245 | 3,60 |
| 140 | 4 | 1,88 | 0,263 | 3,85 |
| 150 | 4 | 1,88 | 0,282 | 4,15 |
| 160 | 3 | 1,41 | 0,226 | 4,40 |
| 170 | 3 | 1,41 | 0,240 | 4,70 |
| 180 | 3 | 1,41 | 0,254 | 5,00 |
| 190 | 3 | 1,41 | 0,268 | 5,25 |
| 200 | 3 | 1,41 | 0,282 | 5,55 |
| 210 | 2 | 0,94 | 0,198 | 5,80 |
| 220 | 2 | 0,94 | 0,207 | 6,10 |
| 230 | 2 | 0,94 | 0,216 | 6,35 |
| 240 | 2 | 0,94 | 0,226 | 6,65 |
| 250 | 2 | 0,94 | 0,235 | 6,90 |
| 260 | 2 | 0,94 | 0,245 | 7,20 |
| 270 | 2 | 0,94 | 0,254 | 7,50 |
| 280 | 2 | 0,94 | 0,263 | 7,75 |
| 290 | 2 | 0,94 | 0,273 | 8,05 |
| 300 | 2 | 0,94 | 0,282 | 8,30 |
Realizujemy wysyłki styropianu Swisspor na terenie całego kraju. Kliknij powyżej, aby sprawdzić koszt transportu do Twojej lokalizacji.

Dane techniczne
| Wytrzymałość na ściskanie EPS | 100 |
| Lambda λD | 0,036 |
| Przeznaczenie | Dach/Podłoga |