Płyta termoizolacyjna Swisspor XPS 300
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Swisspor XPS 300 - Pancerny styrodur na fundamenty i posadzki (Wariant Prosty oraz SF)
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla Twojej budowy |
|---|---|---|
| Długość x Szerokość | 1250 x 600 mm | Szybki montaż i łatwe wyliczanie m² |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 300 kPa | Bezpieczeństwo pod ciężkie posadzki |
| Nasiąkliwość (zanurzenie) | ≤ 0,7% | Trwałe ocieplenie w mokrym gruncie |
| Odporność na mróz | ≤ 1% (po dyfuzji) | Brak degradacji przez wiele lat |
Właściwości cieplne i grubości
Płyty Swisspor XPS 300 oferują doskonały opór cieplny niezależnie od wybranego wykończenia krawędzi. Ważne: Wariant SF (frez) produkowany jest wyłącznie do grubości 240 mm. Grubości 250-300 mm dostępne są tylko jako krawędź prosta.
| Grubość [mm] | λD [W/(m·K)] | RD [(m²·K)/W] | Dostępny SF? |
|---|---|---|---|
| 30 - 60 | 0,033 | 0,90 - 1,80 | TAK |
| 80 - 120 | 0,035 | 2,25 - 3,40 | TAK |
| 140 - 200 | 0,035 | 4,00 - 5,70 | TAK |
| 220 - 240 | 0,035 | 6,25 - 6,85 | TAK |
| 250 - 300 | 0,035 | 7,10 - 8,55 | TYLKO PROSTY |
Zastosowanie i rekomendacje eksperta
- Fundamenty: XPS nie tylko izoluje, ale chroni hydroizolację przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania fundamentów ziemią.
- Posadzki garażowe: Wytrzymałość 300 kPa pozwala na bezpieczne parkowanie pojazdów bez ryzyka osiadania izolacji.
- Dachy odwrócone i zielone: Materiał odporny na parcie wód i agresywne substancje naturalne.
- Ważna wskazówka: Do izolacji strefy cokołowej pod tynk lub klinkier wybierz XPS 300 GE (Waflowany). Jego struktura "wafla" radykalnie zwiększa przyczepność zapraw klejowych.
Logistyka - Pełne tabele pakowania
Krawędź PROSTA (1250x600 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt.] | m² / op. | m³ / op. |
|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 10,5 | 0,315 |
| 40 | 10 | 7,5 | 0,300 |
| 50 | 8 | 6,0 | 0,300 |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,315 |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,300 |
| 100 | 4 | 3,0 | 0,300 |
| 120 | 4 | 3,0 | 0,360 |
| 140 | 3 | 2,25 | 0,315 |
| 150 | 3 | 2,25 | 0,338 |
| 160 | 3 | 2,25 | 0,360 |
| 180 | 2 | 1,5 | 0,270 |
| 200 | 2 | 1,5 | 0,300 |
| 240 | 2 | 1,5 | 0,360 |
| 300 | 1 | 0,75 | 0,225 |
Wariant SF - Frezowany (1250x600 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt.] | m² / op. | m³ / op. |
|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 10,5 | 0,315 |
| 40 | 10 | 7,5 | 0,300 |
| 50 | 8 | 6,0 | 0,300 |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,315 |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,300 |
| 100 | 4 | 3,0 | 0,300 |
| 120 | 4 | 3,0 | 0,360 |
| 140 | 3 | 2,25 | 0,315 |
| 150 | 3 | 2,25 | 0,338 |
| 160 | 3 | 2,25 | 0,360 |
| 180 | 2 | 1,5 | 0,270 |
| 200 | 2 | 1,5 | 0,300 |
| 240 | 2 | 1,5 | 0,360 |
| Grubości 250-300 mm niedostępne z krawędzią SF. | |||
Dostarczamy płyty Swisspor XPS prosto na plac budowy w każdym zakątku kraju. Zabezpieczone palety gwarantują brak uszkodzeń w transporcie.
Zamów teraz z szybką dostawą