Styropian Swisspor 045 EPS Uni Fasada
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Swisspor EPS UNI fasada – Ekonomiczna izolacja ścian i stropów (λD 0,045)
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla Twojej budowy |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤ 0,045 W/mK | Skuteczne obniżenie kosztów ogrzewania budynku |
| Wytrzymałość na rozciąganie (TR) | ≥ 80 kPa | Stabilna przyczepność warstw elewacyjnych |
| Wytrzymałość na zginanie (BS) | ≥ 50 kPa | Sztywność płyt ułatwiająca montaż na ścianie |
| Klasa reakcji na ogień | E | Produkt samogasnący (bezpieczeństwo pożarowe) |
| Wymiary płyt (Prosta / Frez) | 1000x500 / 980x480 mm | Precyzyjne krycie bez mostków termicznych (frez) |
Zastosowanie i rekomendacje
- Ściany zewnętrzne: Izolacja cieplna ścian w systemach ETICS (metoda lekka-mokra / BSO) oraz metodą lekko-suchą.
- Konstrukcje warstwowe: Wypełnienie szczelin wentylowanych i zamkniętych w ścianach trójwarstwowych.
- Elementy konstrukcyjne: Ocieplenie wieńców, nadproży, ościeży okiennych oraz ścian o konstrukcji szkieletowej.
- Poziome przegrody: Izolacja cieplna stropów od spodu (metoda ETICS) oraz podłóg na legarach.
- Wskazówka od Nomex MB: Seria UNI to najlepsza relacja ceny do jakości przy standardowych projektach ociepleń. Jeśli planujesz elewację z ciężką okładziną klinkierową, rekomendujemy wybór wersji o wyższym parametrze rozciągania: EPS MAX fasada (TR 100).
Logistyka - Pełne tabele pakowania
Krawędź PROSTA (1000x500 mm)
| Gr. [mm] | Szt. / op. | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 15,0 | 0,300 | 0,40 |
| 30 | 20 | 10,0 | 0,300 | 0,65 |
| 40 | 15 | 7,5 | 0,300 | 0,85 |
| 50 | 12 | 6,0 | 0,300 | 1,10 |
| 60 | 10 | 5,0 | 0,300 | 1,30 |
| 70 | 8 | 4,0 | 0,280 | 1,55 |
| 80 | 7 | 3,5 | 0,280 | 1,75 |
| 90 | 6 | 3,0 | 0,270 | 2,00 |
| 100 | 6 | 3,0 | 0,300 | 2,20 |
| 110 | 5 | 2,5 | 0,275 | 2,40 |
| 120 | 5 | 2,5 | 0,300 | 2,65 |
| 130 | 4 | 2,0 | 0,260 | 2,85 |
| 140 | 4 | 2,0 | 0,280 | 3,10 |
| 150 | 4 | 2,0 | 0,300 | 3,30 |
| 160 | 3 | 1,5 | 0,240 | 3,55 |
| 170 | 3 | 1,5 | 0,255 | 3,75 |
| 180 | 3 | 1,5 | 0,270 | 4,00 |
| 190 | 3 | 1,5 | 0,285 | 4,20 |
| 200 | 3 | 1,5 | 0,300 | 4,40 |
| 210 | 2 | 1,0 | 0,210 | 4,65 |
| 220 | 2 | 1,0 | 0,220 | 4,85 |
| 230 | 2 | 1,0 | 0,230 | 5,10 |
| 240 | 2 | 1,0 | 0,240 | 5,30 |
| 250 | 2 | 1,0 | 0,250 | 5,55 |
| 260 | 2 | 1,0 | 0,260 | 5,75 |
| 270 | 2 | 1,0 | 0,270 | 6,00 |
| 280 | 2 | 1,0 | 0,280 | 6,20 |
| 290 | 2 | 1,0 | 0,290 | 6,40 |
| 300 | 2 | 1,0 | 0,300 | 6,65 |
Krawędź FREZOWANA (980x480 mm)
| Gr. [mm] | Szt. / op. | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5,64 | 0,282 | 1,10 |
| 60 | 10 | 4,70 | 0,282 | 1,30 |
| 70 | 8 | 3,76 | 0,263 | 1,55 |
| 80 | 7 | 3,29 | 0,263 | 1,75 |
| 90 | 6 | 2,82 | 0,254 | 2,00 |
| 100 | 6 | 2,82 | 0,282 | 2,20 |
| 110 | 5 | 2,35 | 0,259 | 2,40 |
| 120 | 5 | 2,35 | 0,282 | 2,65 |
| 130 | 4 | 1,88 | 0,245 | 2,85 |
| 140 | 4 | 1,88 | 0,263 | 3,10 |
| 150 | 4 | 1,88 | 0,282 | 3,30 |
| 160 | 3 | 1,41 | 0,226 | 3,55 |
| 170 | 3 | 1,41 | 0,240 | 3,75 |
| 180 | 3 | 1,41 | 0,254 | 4,00 |
| 190 | 3 | 1,41 | 0,268 | 4,20 |
| 200 | 3 | 1,41 | 0,282 | 4,40 |
| 210 | 2 | 0,94 | 0,198 | 4,65 |
| 220 | 2 | 0,94 | 0,207 | 4,85 |
| 230 | 2 | 0,94 | 0,216 | 5,10 |
| 240 | 2 | 0,94 | 0,226 | 5,30 |
| 250 | 2 | 0,94 | 0,235 | 5,55 |
| 260 | 2 | 0,94 | 0,245 | 5,75 |
| 270 | 2 | 0,94 | 0,254 | 6,00 |
| 280 | 2 | 0,94 | 0,263 | 6,20 |
| 290 | 2 | 0,94 | 0,273 | 6,40 |
| 300 | 2 | 0,94 | 0,282 | 6,65 |
Realizujemy wysyłki styropianu Swisspor na terenie całego kraju. Kliknij powyżej, aby sprawdzić koszt transportu do Twojej lokalizacji.

Dane techniczne
| Przeznaczenie | Fasada |