Styropian Swisspor EPS PLUS dach podłoga
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Swisspor EPS PLUS Dach Podłoga – Uniwersalna izolacja pozioma (λD 0,040)
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla inwestycji |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤ 0,040 W/mK | Dobra ochrona przed stratami energii cieplnej |
| Naprężenie ściskające CS(10) | ≥ 60 kPa | Odporność na obciążenie do 1800 kg/m² |
| Wytrzymałość na zginanie BS | ≥ 100 kPa | Trwałość i odporność materiału na uszkodzenia |
| Klasa reakcji na ogień | E | Bezpieczeństwo (materiał samogasnący) |
| Wymiary płyt (Prosta / Frez) | 1000x500 / 980x480 mm | Eliminacja mostków cieplnych (frez) |
Zastosowanie i sposób użycia
- Podłogi i stropy: Izolacja cieplna podłóg na gruncie oraz stropów międzykondygnacyjnych (również w pomieszczeniach nieogrzewanych).
- Tarasy i balkony: Skuteczne ocieplenie powierzchni poziomych narażonych na wpływ temperatury.
- Dachy skośne: Izolacja termiczna montowana między oraz pod krokwiami.
- Punkty konstrukcyjne: Ocieplenie wieńców, nadproży i innych miejsc narażonych na ucieczkę ciepła.
- Ważna wskazówka: Podczas prac temperatura podłoża i powietrza musi wynosić od +5°C do +25°C. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia materiału podczas montażu.
Logistyka - Pełne tabele pakowania
Krawędź PROSTA (1000x500 mm)
| Gr. [mm] | Szt. / op. | m² / op. | m³ / op. |
|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 28,0 | 0,280 |
| 20 | 30 | 15,0 | 0,300 |
| 30 | 20 | 10,0 | 0,300 |
| 40 | 15 | 7,5 | 0,300 |
| 50 | 12 | 6,0 | 0,300 |
| 60 | 10 | 5,0 | 0,300 |
| 70 | 8 | 4,0 | 0,280 |
| 80 | 7 | 3,5 | 0,280 |
| 90 | 6 | 3,0 | 0,270 |
| 100 | 6 | 3,0 | 0,300 |
| 110 | 5 | 2,5 | 0,275 |
| 120 | 5 | 2,5 | 0,300 |
| 130 | 4 | 2,0 | 0,260 |
| 140 | 4 | 2,0 | 0,280 |
| 150 | 4 | 2,0 | 0,300 |
| 160 | 3 | 1,5 | 0,240 |
| 170 | 3 | 1,5 | 0,255 |
| 180 | 3 | 1,5 | 0,270 |
| 190 | 3 | 1,5 | 0,285 |
| 200 | 3 | 1,5 | 0,300 |
| 210 | 2 | 1,0 | 0,210 |
| 220 | 2 | 1,0 | 0,220 |
| 230 | 2 | 1,0 | 0,230 |
| 240 | 2 | 1,0 | 0,240 |
| 250 | 2 | 1,0 | 0,250 |
| 260 | 2 | 1,0 | 0,260 |
| 270 | 2 | 1,0 | 0,270 |
| 280 | 2 | 1,0 | 0,280 |
| 290 | 2 | 1,0 | 0,290 |
| 300 | 2 | 1,0 | 0,300 |
Krawędź FREZOWANA (980x480 mm)
| Gr. [mm] | Szt. / op. | m² / op. | m³ / op. |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5,64 | 0,282 |
| 60 | 10 | 4,70 | 0,282 |
| 70 | 8 | 3,76 | 0,263 |
| 80 | 7 | 3,29 | 0,263 |
| 90 | 6 | 2,82 | 0,254 |
| 100 | 6 | 2,82 | 0,282 |
| 110 | 5 | 2,35 | 0,259 |
| 120 | 5 | 2,35 | 0,282 |
| 130 | 4 | 1,88 | 0,245 |
| 140 | 4 | 1,88 | 0,263 |
| 150 | 4 | 1,88 | 0,282 |
| 160 | 3 | 1,41 | 0,226 |
| 170 | 3 | 1,41 | 0,240 |
| 180 | 3 | 1,41 | 0,254 |
| 190 | 3 | 1,41 | 0,268 |
| 200 | 3 | 1,41 | 0,282 |
| 210 | 2 | 0,94 | 0,198 |
| 220 | 2 | 0,94 | 0,207 |
| 230 | 2 | 0,94 | 0,216 |
| 240 | 2 | 0,94 | 0,226 |
| 250 | 2 | 0,94 | 0,235 |
| 260 | 2 | 0,94 | 0,245 |
| 270 | 2 | 0,94 | 0,254 |
| 280 | 2 | 0,94 | 0,263 |
| 290 | 2 | 0,94 | 0,273 |
| 300 | 2 | 0,94 | 0,282 |
Realizujemy wysyłki styropianu Swisspor na terenie całego kraju. Kliknij powyżej, aby sprawdzić koszt transportu do Twojej lokalizacji.
