Styropian Swisspor Lambda Plus Dach Podłoga
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Swisspor Lambda Plus Dach Podłoga – Wydajna izolacja grafitowa (λD 0,031)
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla Twojej budowy |
|---|---|---|
| Przewodzenie ciepła λD | ≤ 0,031 W/mK | Maksymalne docieplenie i niższe koszty energii |
| Naprężenia ściskające CS(10) | ≥ 60 kPa | Odporność na nacisk do 1800 kg/m² |
| Wytrzymałość na zginanie BS | ≥ 100 kPa | Stabilność i trwałość konstrukcyjna płyt |
| Klasa reakcji na ogień | E | Bezpieczeństwo (materiał samogasnący) |
Zastosowanie i rekomendacje wykonawcze
- Zastosowanie: Izolacja cieplna podłóg na gruncie (małe obciążenia), poddaszy, strychów użytkowych, stropów między kondygnacjami oraz dachów stromych (między i pod krokwiami).
- WAŻNE WSKAZÓWKI:
- Podczas montażu temperatura musi wynosić od +5°C do +25°C.
- Grafit nie może być wystawiony na słońce – stosuj siatki osłonowe.
- Przed nałożeniem kleju: Zarysuj powierzchnię płyty papierem ściernym dla lepszej przyczepności.
Pełne tabele pakowania
Krawędź PROSTA (1000x500 mm)
| Gr. [mm] | Szt. | m² | m³ |
|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 28,0 | 0,280 |
| 20 | 30 | 15,0 | 0,300 |
| 30 | 20 | 10,0 | 0,300 |
| 40 | 15 | 7,5 | 0,300 |
| 50 | 12 | 6,0 | 0,300 |
| 60 | 10 | 5,0 | 0,300 |
| 70 | 8 | 4,0 | 0,280 |
| 80 | 7 | 3,5 | 0,280 |
| 90 | 6 | 3,0 | 0,270 |
| 100 | 6 | 3,0 | 0,300 |
| 110 | 5 | 2,5 | 0,275 |
| 120 | 5 | 2,5 | 0,300 |
| 130 | 4 | 2,0 | 0,260 |
| 140 | 4 | 2,0 | 0,280 |
| 150 | 4 | 2,0 | 0,300 |
| 160 | 3 | 1,5 | 0,240 |
| 170 | 3 | 1,5 | 0,255 |
| 180 | 3 | 1,5 | 0,270 |
| 190 | 3 | 1,5 | 0,285 |
| 200 | 3 | 1,5 | 0,300 |
| 210 | 2 | 1,0 | 0,210 |
| 220 | 2 | 1,0 | 0,220 |
| 230 | 2 | 1,0 | 0,230 |
| 240 | 2 | 1,0 | 0,240 |
| 250 | 2 | 1,0 | 0,250 |
| 260 | 2 | 1,0 | 0,260 |
| 270 | 2 | 1,0 | 0,270 |
| 280 | 2 | 1,0 | 0,280 |
| 290 | 2 | 1,0 | 0,290 |
| 300 | 2 | 1,0 | 0,300 |
Krawędź FREZOWANA (980x480 mm)
| Gr. [mm] | Szt. | m² | m³ |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5,64 | 0,282 |
| 60 | 10 | 4,70 | 0,282 |
| 70 | 8 | 3,76 | 0,263 |
| 80 | 7 | 3,29 | 0,263 |
| 90 | 6 | 2,82 | 0,254 |
| 100 | 6 | 2,82 | 0,282 |
| 110 | 5 | 2,35 | 0,259 |
| 120 | 5 | 2,35 | 0,282 |
| 130 | 4 | 1,88 | 0,245 |
| 140 | 4 | 1,88 | 0,263 |
| 150 | 4 | 1,88 | 0,282 |
| 160 | 3 | 1,41 | 0,226 |
| 170 | 3 | 1,41 | 0,240 |
| 180 | 3 | 1,41 | 0,254 |
| 190 | 3 | 1,41 | 0,268 |
| 200 | 3 | 1,41 | 0,282 |
| 210 | 2 | 0,94 | 0,198 |
| 220 | 2 | 0,94 | 0,207 |
| 230 | 2 | 0,94 | 0,216 |
| 240 | 2 | 0,94 | 0,226 |
| 250 | 2 | 0,94 | 0,235 |
| 260 | 2 | 0,94 | 0,245 |
| 270 | 2 | 0,94 | 0,254 |
| 280 | 2 | 0,94 | 0,263 |
| 290 | 2 | 0,94 | 0,273 |
| 300 | 2 | 0,94 | 0,282 |
Realizujemy wysyłki styropianu grafitowego Swisspor na terenie całego kraju. Sprawdź opcje transportu powyżej.
