Styropian akustyczny 044 Swisspor Fono Podłoga
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Swisspor FONO podłoga – Akustyczny styropian pod wylewki (λD 0,044)
Deklarowane parametry izolacyjne
| Grubość [mm] (dL/dB) | Opór cieplny RD [m²K/W] | Tłumienie dźwięków ΔLw [dB] |
|---|---|---|
| 22 / 20 | 0,55 | 26 |
| 33 / 30 | 0,75 | 28 |
| 43 / 40 | 0,95 | 27 |
| 53 / 50 | 1,20 | 27 |
Wyjaśnienie grubości (np. 22/20) – o co chodzi z tym ukośnikiem?
- Pierwsza liczba (dL): Grubość płyty w stanie luźnym (w momencie zakupu).
- Druga liczba (dB): Grubość płyty po obciążeniu wylewką betonową (osiadanie robocze).
Pakowanie – płyty 500 mm x 1000 mm
| Grubość [mm] | Ilość w paczce [szt.] | Ilość m² w paczce | Ilość m³ w paczce | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 22 / 20 | 27 | 13,5 | 0,297 | 0,50 |
| 33 / 30 | 18 | 9,0 | 0,297 | 0,75 |
| 43 / 40 | 13 | 6,5 | 0,279 | 0,95 |
| 53 / 50 | 11 | 5,5 | 0,292 | 1,20 |
Dostarczamy styropian akustyczny na terenie całego kraju. Zadbaj o ciszę w swoim domu już dziś!

Dane techniczne
| Przeznaczenie | Dach/Podłoga |