Gąsior kalenica Omega mała Pruszyński
na zamówienie 722 164 233 / esklep@nomexmb.pl
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kalenica Omega mała Pruszyński – gąsior o profilu Ω, 215 mm
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Znaczenie w praktyce |
|---|---|---|
| Producent | Blachy Pruszyński | Kolory i powłoki zgodne z pokryciami Pruszyński |
| Szerokość całkowita | 215 mm | Smukła linia kalenicy |
| Rozstaw podstawy | 155 mm | Miejsce na taśmę kalenicową |
| Wysokość profilu | 60 mm | Niższy profil do mniejszych dachów |
| Grubość blachy | 0,5 mm | Sztywność profilu |
| Element uzupełniający | zakończenie kalenicy Omega mała | Szczelne zamknięcie końca kalenicy |
| Kolory – poliester połysk (PS25) | R028, R032, RAL 1002, 1015, 1021, 3000, 3005, 3016, 5010, 6005, 6029, 7000, 7016, 7024, 7035, 8004, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010 | Dopasujesz do koloru pokrycia |
| Kolory – poliester mat gruboziarnisty | PMG R011, R028, R032, R033, R750, RAL 7016, RAL 8017 | Do pokryć z powłoką matową PMG |
Zastosowanie i wskazówki
- Gdzie stosować: kalenice mniejszych dachów krytych blachodachówką Pruszyński.
- Montaż: na taśmę kalenicową wentylacyjną, wkrętami farmerskimi w szczyt fali pokrycia.
- Wybór rozmiaru: przy szerokiej kalenicy wybierz Omegę dużą (295 mm).
Pamiętaj o zakończeniu: otwarty koniec kalenicy wpuszcza pod spod wodę, śnieg i ptaki. Zamknij go systemowym zakończeniem kalenicy Omega mała.

Kalenica Omega mała ze schodkowymi bokami i poprzecznymi przetłoczeniami.

Wymiary przekroju: 215 mm szerokości, 155 mm rozstawu, 60 mm wysokości.