Styropian EPS 80-038 Uniwersalny Sonarol
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Sonarol EPS 80 038 UNIWERSALNY – Styropian podłogowy i elewacyjny (λD 0,038)
Oznaczenie EPS 80 oznacza, że styropian wytrzymuje nacisk do 2,4 tony na m². Jest to parametr kluczowy przy izolacji podłóg w budownictwie jednorodzinnym pod wylewki cementowe i anhydrytowe. Wybierając wersję "Uniwersalny" o lambdzie 0,038, łączysz wysoką twardość podłoża z izolacyjnością zbliżoną do styropianów fasadowych premium, co pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy przy zachowaniu wymaganego oporu cieplnego RD.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla Twojej budowy |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤ 0,038 [W/m·K] | Bardzo wysoka efektywność energetyczna budynku |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | ≥ 80 [kPa] | Odporność na osiadanie posadzki i pękanie kafelków |
| Wytrzymałość na zginanie (BS) | ≥ 125 [kPa] | Trwałość płyt podczas transportu i montażu |
| Klasa reakcji na ogień | E | Produkt samogasnący – bezpieczeństwo pożarowe |
Zastosowanie i sposób użycia
- Gdzie stosować: Izolacja podłóg na gruncie, stropów pod podkładem posadzkowym, dachów płaskich, poddaszy, a także ścian zewnętrznych (ETICS), cokołów i wieńców.
- Podłogi i Stropy: Idealny pod standardowe wylewki w salonach, sypialniach i korytarzach domów jednorodzinnych.
- Dachy i Tarasy: Może być stosowany w konstrukcji dachów pełnych bez dostępu, gdzie wymagana jest stabilność wymiarowa i izolacyjność.
- Montaż na elewacji: W przypadku stosowania na ścianach zewnętrznych, płyty frezowane skutecznie eliminują mostki termiczne na łączeniach.
Logistyka i Opór Cieplny - Pełne tabele pakowania
Płyty GŁADKIE (1000x500 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt] | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 30,0 | 0,30 | 0,25 |
| 20 | 30 | 15,0 | 0,30 | 0,50 |
| 30 | 20 | 10,0 | 0,30 | 0,75 |
| 40 | 15 | 7,5 | 0,30 | 1,00 |
| 50 | 12 | 6,0 | 0,30 | 1,30 |
| 60 | 10 | 5,0 | 0,30 | 1,55 |
| 70 | 8 | 4,0 | 0,28 | 1,80 |
| 80 | 7 | 3,5 | 0,28 | 2,05 |
| 90 | 6 | 3,0 | 0,27 | 2,30 |
| 100 | 6 | 3,0 | 0,30 | 2,60 |
| 110 | 5 | 2,5 | 0,28 | 2,85 |
| 120 | 5 | 2,5 | 0,30 | 3,10 |
| 130 | 4 | 2,0 | 0,26 | 3,35 |
| 140 | 4 | 2,0 | 0,28 | 3,60 |
| 150 | 4 | 2,0 | 0,30 | 3,90 |
| 160 | 3 | 1,5 | 0,24 | 4,15 |
| 170 | 3 | 1,5 | 0,26 | 4,40 |
| 180 | 3 | 1,5 | 0,27 | 4,65 |
| 190 | 3 | 1,5 | 0,29 | 4,90 |
| 200 | 3 | 1,5 | 0,30 | 5,20 |
| 210 | 2 | 1,0 | 0,21 | 5,45 |
| 220 | 2 | 1,0 | 0,22 | 5,70 |
| 230 | 2 | 1,0 | 0,23 | 5,95 |
| 240 | 2 | 1,0 | 0,24 | 6,20 |
| 250 | 2 | 1,0 | 0,25 | 6,50 |
| 260 | 2 | 1,0 | 0,26 | 6,75 |
| 270 | 2 | 1,0 | 0,27 | 7,00 |
| 280 | 2 | 1,0 | 0,28 | 7,25 |
| 290 | 2 | 1,0 | 0,29 | 7,50 |
| 300 | 2 | 1,0 | 0,30 | 7,80 |
Płyty FREZOWANE (980x480 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt] | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5,73 | 0,29 | 1,30 |
| 60 | 10 | 4,78 | 0,29 | 1,55 |
| 70 | 8 | 3,82 | 0,27 | 1,80 |
| 80 | 7 | 3,34 | 0,27 | 2,05 |
| 90 | 6 | 2,87 | 0,26 | 2,30 |
| 100 | 6 | 2,87 | 0,29 | 2,60 |
| 110 | 5 | 2,39 | 0,27 | 2,85 |
| 120 | 5 | 2,39 | 0,29 | 3,10 |
| 130 | 4 | 1,91 | 0,25 | 3,35 |
| 140 | 4 | 1,91 | 0,27 | 3,60 |
| 150 | 4 | 1,91 | 0,29 | 3,90 |
| 160 | 3 | 1,43 | 0,23 | 4,15 |
| 170 | 3 | 1,43 | 0,25 | 4,40 |
| 180 | 3 | 1,43 | 0,26 | 4,65 |
| 190 | 3 | 1,43 | 0,28 | 4,90 |
| 200 | 3 | 1,43 | 0,29 | 5,20 |
| 210 | 2 | 0,96 | 0,20 | 5,45 |
| 220 | 2 | 0,96 | 0,21 | 5,70 |
| 230 | 2 | 0,96 | 0,22 | 5,95 |
| 240 | 2 | 0,96 | 0,23 | 6,20 |
| 250 | 2 | 0,96 | 0,24 | 6,50 |
| 260 | 2 | 0,96 | 0,25 | 6,75 |
| 270 | 2 | 0,96 | 0,26 | 7,00 |
| 280 | 2 | 0,96 | 0,27 | 7,25 |
| 290 | 2 | 0,96 | 0,28 | 7,50 |
| 300 | 2 | 0,96 | 0,29 | 7,80 |
To produkt "uniwersalny" w pełnym tego słowa znaczeniu. Łączy twardość wymaganą dla podłóg z izolacyjnością cieplną typową dla styropianów fasadowych premium. Dzięki RD na poziomie 7,80 dla grubości 300 mm, pozwala na spełnienie najbardziej rygorystycznych norm budownictwa pasywnego.
Dostawy styropianu Sonarol realizujemy na terenie całego kraju. Kliknij powyżej i sprawdź ofertę transportową dla Twojej inwestycji.

Dane techniczne
| Wytrzymałość na ściskanie EPS | 80 |
| Lambda λD | 0,038 |
| Przeznaczenie | Uniwersalny |