Styropian EPS S 042 Optima Fasada Sonarol
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Sonarol EPS S 042 OPTIMA FASADA – Styropian elewacyjny (λD 0,042)
Styropian z linii OPTIMA o współczynniku przewodzenia ciepła 0,042 W/mK to sprawdzony sposób na zauważalną redukcję kosztów zakupu materiałów ociepleniowych. Jeśli ograniczenia grubości ścian nie są problemem, można zastosować grubszą warstwę izolacji 042, osiągając opór cieplny (RD) porównywalny z cieńszymi i droższymi styropianami premium. Wytrzymałość na zginanie BS 50 gwarantuje łatwą obróbkę i bezpieczną aplikację w systemach fasadowych.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla Twojej budowy |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤ 0,042 [W/m·K] | Ekonomiczna poprawa efektywności energetycznej budynku |
| Wytrzymałość na zginanie (BS) | ≥ 50 [kPa] | Odpowiednia spójność i sztywność płyt ułatwiająca montaż na ścianie |
| Klasa reakcji na ogień | E | Produkt samogasnący, zapewniający bezpieczeństwo pożarowe |
Zastosowanie i sposób użycia
- Gdzie stosować: Izolacja cieplna ścian zewnętrznych metodą BSO (lekką-mokrą), ściany szkieletowe, stropy drewniane, oraz ściany z okładziną i szczeliną powietrzną.
- Detale architektoniczne: Termoizolacja nadproży okiennych i drzwiowych oraz izolacja cieplna loggii balkonowych.
- Szalunki: Sprawdza się doskonale jako szalunek tracony pod tynk przy betonowaniu wieńców stropowych.
- Jak stosować: Płyty można przyklejać na zaprawy cementowe lub kleje poliuretanowe (pianki PU). Do eliminacji mostków termicznych warto wybrać wariant z frezowanymi krawędziami.
Logistyka i Opór Cieplny - Pełne tabele pakowania
Płyty GŁADKIE (1000x500 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt] | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 30,0 | 0,30 | 0,20 |
| 20 | 30 | 15,0 | 0,30 | 0,45 |
| 30 | 20 | 10,0 | 0,30 | 0,65 |
| 40 | 15 | 7,5 | 0,30 | 0,90 |
| 50 | 12 | 6,0 | 0,30 | 1,15 |
| 60 | 10 | 5,0 | 0,30 | 1,35 |
| 70 | 8 | 4,0 | 0,28 | 1,60 |
| 80 | 7 | 3,5 | 0,28 | 1,80 |
| 90 | 6 | 3,0 | 0,27 | 2,05 |
| 100 | 6 | 3,0 | 0,30 | 2,30 |
| 110 | 5 | 2,5 | 0,28 | 2,50 |
| 120 | 5 | 2,5 | 0,30 | 2,75 |
| 130 | 4 | 2,0 | 0,26 | 2,95 |
| 140 | 4 | 2,0 | 0,28 | 3,20 |
| 150 | 4 | 2,0 | 0,30 | 3,45 |
| 160 | 3 | 1,5 | 0,24 | 3,65 |
| 170 | 3 | 1,5 | 0,26 | 3,90 |
| 180 | 3 | 1,5 | 0,27 | 4,10 |
| 190 | 3 | 1,5 | 0,29 | 4,35 |
| 200 | 3 | 1,5 | 0,30 | 4,60 |
| 210 | 2 | 1,0 | 0,21 | 4,80 |
| 220 | 2 | 1,0 | 0,22 | 5,05 |
| 230 | 2 | 1,0 | 0,23 | 5,25 |
| 240 | 2 | 1,0 | 0,24 | 5,50 |
| 250 | 2 | 1,0 | 0,25 | 5,75 |
| 260 | 2 | 1,0 | 0,26 | 5,95 |
| 270 | 2 | 1,0 | 0,27 | 6,20 |
| 280 | 2 | 1,0 | 0,28 | 6,40 |
| 290 | 2 | 1,0 | 0,29 | 6,65 |
| 300 | 2 | 1,0 | 0,30 | 6,90 |
Płyty FREZOWANE (980x480 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt] | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5,73 | 0,29 | 1,15 |
| 60 | 10 | 4,78 | 0,29 | 1,35 |
| 70 | 8 | 3,82 | 0,27 | 1,60 |
| 80 | 7 | 3,34 | 0,27 | 1,80 |
| 90 | 6 | 2,87 | 0,26 | 2,05 |
| 100 | 6 | 2,87 | 0,29 | 2,30 |
| 110 | 5 | 2,39 | 0,27 | 2,50 |
| 120 | 5 | 2,39 | 0,29 | 2,75 |
| 130 | 4 | 1,91 | 0,25 | 2,95 |
| 140 | 4 | 1,91 | 0,27 | 3,20 |
| 150 | 4 | 1,91 | 0,29 | 3,45 |
| 160 | 3 | 1,43 | 0,23 | 3,65 |
| 170 | 3 | 1,43 | 0,25 | 3,90 |
| 180 | 3 | 1,43 | 0,26 | 4,10 |
| 190 | 3 | 1,43 | 0,28 | 4,35 |
| 200 | 3 | 1,43 | 0,29 | 4,60 |
| 210 | 2 | 0,96 | 0,20 | 4,80 |
| 220 | 2 | 0,96 | 0,21 | 5,05 |
| 230 | 2 | 0,96 | 0,22 | 5,25 |
| 240 | 2 | 0,96 | 0,23 | 5,50 |
| 250 | 2 | 0,96 | 0,24 | 5,75 |
| 260 | 2 | 0,96 | 0,25 | 5,95 |
| 270 | 2 | 0,96 | 0,26 | 6,20 |
| 280 | 2 | 0,96 | 0,27 | 6,40 |
| 290 | 2 | 0,96 | 0,28 | 6,65 |
| 300 | 2 | 0,96 | 0,29 | 6,90 |
To optymalny kompromis pomiędzy ceną a właściwościami izolacyjnymi. Seria Optima to doskonała propozycja dla inwestorów szukających oszczędności na materiale bez ryzyka stosowania produktów niespełniających norm budowlanych. Styropian ten charakteryzuje się stabilnością wymiarową i zapewnia solidną podstawę pod wykonanie ekonomicznej, trwałej elewacji.
Dostawy styropianu Sonarol realizujemy na terenie całego kraju. Kliknij powyżej i sprawdź ofertę transportową dla Twojej inwestycji.

Dane techniczne
| Przeznaczenie | Fasada |