Styropian EPS 100-038 Dach/Podłoga Sonarol
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Sonarol EPS 100 038 DACH PODŁOGA – Twardy styropian podłogowy (λD 0,038)
Naprężenie ściskające wynoszące 100 kPa (CS 100) to gwarancja odporności na obciążenia rzędu 3 ton na m². Jest to parametr rekomendowany do izolacji posadzek w budynkach jedno- i wielorodzinnych, szczególnie tych wyposażonych w ciężkie wylewki i ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo niska lambda (0,038) pozwala na zmniejszenie grubości warstwy izolacji w stosunku do standardowych styropianów 040, co ma kluczowe znaczenie przy ograniczonej wysokości pomieszczeń.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość | Korzyść dla Twojej budowy |
|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | ≤ 0,038 [W/m·K] | Wysoka ochrona przed ucieczką ciepła do gruntu |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) | ≥ 100 [kPa] | Odporność na duże obciążenia użytkowe i brak osiadania posadzki |
| Wytrzymałość na zginanie (BS) | ≥ 150 [kPa] | Zwiększona sztywność i odporność na łamanie podczas prac |
| Klasa reakcji na ogień | E | Produkt samogasnący, zapewniający bezpieczeństwo pożarowe |
Zastosowanie i sposób użycia
- Podłogi i posadzki: Izolacja cieplna podłóg na gruncie, pod podkładem posadzkowym (idealne pod ogrzewanie podłogowe) oraz pod podkładem z prefabrykowanych płyt.
- Dachy i stropy: Termoizolacja stropodachów pełnych oraz stropów zewnętrznych wymagających dużej nośności.
- Poniżej poziomu gruntu: Skuteczna izolacja ścian poniżej poziomu gruntu (w tym fundamentów).
- Cokoły: Izolacja cieplna cokołów w metodzie lekkiej-mokrej (BSO).
- Jak stosować: Płyty podłogowe układamy szczelnie na mijankę (z przesunięciem o pół długości). Przy izolacji posadzek na gruncie pamiętaj o uprzednim wykonaniu solidnej warstwy hydroizolacji (folia PE lub papa).
Logistyka i Opór Cieplny - Pełne tabele pakowania
Płyty GŁADKIE (1000x500 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt] | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 30,0 | 0,30 | 0,25 |
| 20 | 30 | 15,0 | 0,30 | 0,50 |
| 30 | 20 | 10,0 | 0,30 | 0,75 |
| 40 | 15 | 7,5 | 0,30 | 1,00 |
| 50 | 12 | 6,0 | 0,30 | 1,30 |
| 60 | 10 | 5,0 | 0,30 | 1,55 |
| 70 | 8 | 4,0 | 0,28 | 1,80 |
| 80 | 7 | 3,5 | 0,28 | 2,05 |
| 90 | 6 | 3,0 | 0,27 | 2,30 |
| 100 | 6 | 3,0 | 0,30 | 2,60 |
| 110 | 5 | 2,5 | 0,28 | 2,85 |
| 120 | 5 | 2,5 | 0,30 | 3,10 |
| 130 | 4 | 2,0 | 0,26 | 3,35 |
| 140 | 4 | 2,0 | 0,28 | 3,60 |
| 150 | 4 | 2,0 | 0,30 | 3,90 |
| 160 | 3 | 1,5 | 0,24 | 4,15 |
| 170 | 3 | 1,5 | 0,26 | 4,40 |
| 180 | 3 | 1,5 | 0,27 | 4,65 |
| 190 | 3 | 1,5 | 0,29 | 4,90 |
| 200 | 3 | 1,5 | 0,30 | 5,20 |
| 210 | 2 | 1,0 | 0,21 | 5,45 |
| 220 | 2 | 1,0 | 0,22 | 5,70 |
| 230 | 2 | 1,0 | 0,23 | 5,95 |
| 240 | 2 | 1,0 | 0,24 | 6,20 |
| 250 | 2 | 1,0 | 0,25 | 6,50 |
| 260 | 2 | 1,0 | 0,26 | 6,75 |
| 270 | 2 | 1,0 | 0,27 | 7,00 |
| 280 | 2 | 1,0 | 0,28 | 7,25 |
| 290 | 2 | 1,0 | 0,29 | 7,50 |
| 300 | 2 | 1,0 | 0,30 | 7,80 |
Płyty FREZOWANE (980x480 mm)
| Gr. [mm] | Płyt [szt] | m² / op. | m³ / op. | Opór RD |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 5,73 | 0,29 | 1,30 |
| 60 | 10 | 4,78 | 0,29 | 1,55 |
| 70 | 8 | 3,82 | 0,27 | 1,80 |
| 80 | 7 | 3,34 | 0,27 | 2,05 |
| 90 | 6 | 2,87 | 0,26 | 2,30 |
| 100 | 6 | 2,87 | 0,29 | 2,60 |
| 110 | 5 | 2,39 | 0,27 | 2,85 |
| 120 | 5 | 2,39 | 0,29 | 3,10 |
| 130 | 4 | 1,91 | 0,25 | 3,35 |
| 140 | 4 | 1,91 | 0,27 | 3,60 |
| 150 | 4 | 1,91 | 0,29 | 3,90 |
| 160 | 3 | 1,43 | 0,23 | 4,15 |
| 170 | 3 | 1,43 | 0,25 | 4,40 |
| 180 | 3 | 1,43 | 0,26 | 4,65 |
| 190 | 3 | 1,43 | 0,28 | 4,90 |
| 200 | 3 | 1,43 | 0,29 | 5,20 |
| 210 | 2 | 0,96 | 0,20 | 5,45 |
| 220 | 2 | 0,96 | 0,21 | 5,70 |
| 230 | 2 | 0,96 | 0,22 | 5,95 |
| 240 | 2 | 0,96 | 0,23 | 6,20 |
| 250 | 2 | 0,96 | 0,24 | 6,50 |
| 260 | 2 | 0,96 | 0,25 | 6,75 |
| 270 | 2 | 0,96 | 0,26 | 7,00 |
| 280 | 2 | 0,96 | 0,27 | 7,25 |
| 290 | 2 | 0,96 | 0,28 | 7,50 |
| 300 | 2 | 0,96 | 0,29 | 7,80 |
To wysoce wytrzymały materiał izolacyjny, który sprosta wymaganiom współczesnego budownictwa. Deklarowana twardość (100 kPa) zabezpiecza posadzki przed pękaniem, natomiast niska wartość lambdy (0,038) optymalizuje termikę budynku. Wybór tego styropianu to inwestycja w bezpieczną, stabilną podłogę i mniejsze straty energii do gruntu.
Dostawy styropianu Sonarol realizujemy na terenie całego kraju. Kliknij powyżej i sprawdź ofertę transportową dla Twojej inwestycji.

Dane techniczne
| Wytrzymałość na ściskanie EPS | 100 |
| Lambda λD | 0,038 |
| Przeznaczenie | Dach/Podłoga |